Membership and Asset Growth
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Members (number) | 1,971 | 2,045 | 2.127 | 2,141 |
Year on Year growth in membership (%) | 3.75 | 4.00 | 0.66 | |
Net assets (KES.) | 694,552,657.00 | 801,380,837.00 | 886,827,964.00 | 940,608,483.10 |
Year on Year Growth in net assets (%) | 15.38 | 10.66 | 6.06 | |
Member deposits (KES.) | 538,461,323.00 | 582,885,815.00 | 611,738,276.00 | 666,180,777.00 |
Year on Year growth in member deposits (%) | 8.25 | 4.95 | 8.90 | |
Loans issued to members (KES.) | 589,412,781.00 | 629,875,906.00 | 678,761,615.00 | 759,426,834.00 |
Year on Year growth in loan demand (%) | 6.86 | 7.76 | 11.88 |
Key Ratios
Ratio | 2014(%) | 2015(%) | 2016(%) | 2017(%) |
---|---|---|---|---|
Capital Adequacy Ratios | ||||
Core capital/total assets | 8.70 | 9.50 | 9.80 | 10.50 |
Core capital/total deposits | 11.20 | 13.10 | 14.30 | 14.80 |
Institutional capital/total assets | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
Operating Efficiency/Loan Quality Ratios | ||||
Total Expenses/total revenue | 15.00 | 19.00 | 31.00 | 19.00 |
Interest on member deposits/total revenue | 60.00 | 63.00 | 62.00 | 69.00 |
Payments on Member Deposits
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Interest rate on members’ deposits (%) | 10.96 | 10.70 | 10.00 | 11.10 |